Fermentador Cônico - Ss BrewTech
Inteiramente em Aço Inox 304
Os fermentadores cônicos da linha Chronical Series fabricados pela Ss Brewing Technologies são produzidos inteiramente em Aço Inox 304, com válvulas e conexões de extrema qualidade, além de um nível de fabricação, acabamento e polimento igual aos melhores equipamentos profissionais.
Principais características:
> Aço Inox 304: construído em Aço Inox 304 certificado, o mesmo utilizado por equipamentos de alto nível das cervejarias, o que proporciona a durabilidade de uma vida inteira, facilidade e versatilidade de limpeza, além de uma aparência higiênica, profissional, e que pode combinar mesmo com ambientes requintados.
> Válvulas de Esfera e Conexões de alta qualidade.
> Conexões sanitárias Tri-Clamp de 1 1/2? (superior, lateral e fundo do cone).
> Tubo pescador giratório: um acessório exclusivo da Ss Brewing Technologies (patent pending), o tubo pescador giratório permite que você escolha a posição de coleta da cerveja especificamente para cada leva, podendo regular o mesmo a qualquer momento pelo lado de fora, mesmo com o fermentador cheio.
> Soldas sanitárias.
> Poço Termométrico desmontável.
> Vedações, o-rings e gaxetas em silicone atóxico e alimentício.
> Rolha para para air-lock superior inclusa.
> Possibilidade de leve pressurização para fazer transferências :
- Observação 1: requer acessório não incluso;
- Observação 2: não permite pressurização para fins de carbonatação;
> Alças para transporte: as resistentes alças de transporte permitem o fácil manuseio do fermentador.
> Marcação de volume: escala de volumes máximos gravados internamente, facilitando a vida do cervejeiro na hora de aferir o volume final da leva de cerveja no fermentador.
INSTRUÇÕES PARA O MANUSEIO DOS FERMENTADORES
As alças dos fermentadores foram desenvolvidas para transporte dos mesmos VAZIOS. Sempre como medida de segurança transporte os fermentadores acima de 26 litros (quando cheios) entre 2 ou mais pessoas, segurando pelas pernas. Considere a instalação de rodinhas para movimentação mais fácil porém tome cuidado com o tipo de nivelação que seu piso possui. Degraus ou buracos podem danificar o rodado podendo tombar o fermentador quando cheio. O ideal é movimentar muito pouco seu fermentador quando ele estiver cheio, principalmente as versões de 65 e 155 litros.
|
||
Fermentador Cônico SS Brewtech - 26L (7GAL):
|
Fermentador Cônico SS Brewtech - 52L (14GAL):
|
Fermentador Cônico SS Brewtech - 64L/0,5BBL (17GAL):
|
Observação: a litragem que consta em ?volume total? representa o espaço total do fermentador até a borda superior. É preciso levar em consideração o espaço necessário para a espuma gerada durante a fermentação (headspace); pelo menos 10%. As tampas originais destes fermentadores tem formato côncavo que aumentam o headspace do fermentador, permitindo produzir levas com volume próximo ao ?volume total? citado. No caso de fermentadores que utilizem o Kit de Controle de Temperatura, este volume é perdido pois o sistema utiliza tampa plana, fazendo com que as levas sejam um pouco menores.
Tabela de Comparação entre Fermentadores - SS Brewtech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Brew Bucket | Brew Bucket Brewmaster | Chronical | Chronical Brewmaster | Unitank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho | 13 e 26l | 26 e 52l | 26l/7gal, 52l/14gal, 64l/17gal | 26l/7gal, 52l/14gal, 64l/0.5bbl, 155l/1bbl | 26l/7gal, 52l/14gal, 79l/0.5bbl, 158l/1bbl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão Suportada | 1 psi | 1 psi | 1 psi | 1 psi | 15 psi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo de Válvula | Válvula esfera 3/8" | Válvula esfera 3/8" | Registro esfera de 1/2" | Válvula borboleta em aço inox 1,5" TC | Válvula borboleta em aço inox 1,5" TC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refrigeração | Adquira separamente o kit Ftss | Adquira separamente o kit Ftss | Adquira separamente o kit Ftss | Adquira separamente o kit Ftss | Adquira separamente o kit Ftss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaqueta Neopreme | Adquira juntamente com o kit Ftss | Adquira juntamente com o kit Ftss | Adquira juntamente com o kit Ftss | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termômetro | Não possui | Termômetro LCD | Adquira separadamente | Termômetro LCD | Termômetro LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torneira de Prova | Não | Não | Não | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubo para escade de CO2 | Não | Não | Não | Adquira separadamente | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prateleira | Não | Não | Não | Somente na versão 155l/1bbl | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedra difusora para carbonatação | Não | Não | Não | Não | Sim |
Detalhes técnicos do produto:
Marca | Ss BrewTech |