Lúpulo Hallertau Polaris em pellet T-90
Marca: BWS®
Descrição
Ficha Técnica
Avaliações
| País de Origem | Alemanha |
| Linhagem | Linhagem Hüll |
| História de Origem | A variedade foi criada no Hüll Research Center e lançada em 2012 |
| Percepção de Mercado | É uma nova variedade alemã com um aroma intenso e refrescante, descrita por alguns como uma "bala de hortelã". Menta, abacaxi. |
| PROPRIEDADES ANALÍTICAS | COMPOSIÇÃO DO ÓLEO TOTAL | |||
| DESCRIÇÃO | FAIXA | DESCRIÇÃO | FAIXA | |
| Ácido alfa (p/p) | 18,0 - 23,0% | Óleo total (em 100g) | 4,0 - 5,0mL | |
| Ácido beta (p/p) | 4,5 - 6,0% | Mirceno | 50,0% | |
| Relação Alfa/Beta | Humuleno | 20,0 - 35,0% | ||
| Co-humuleno (%A.Alpha) | 22,0 - 28,0% | Cariofileno | 8,0 - 13,0% | |
| Co-lupuleno | Farneseno | < 1% | ||
| Polifenóis | Betaselinenos | |||
| Xantumol | Alfaselinenos | |||
Detalhes técnicos do produto:
| Código de barras | 7898695676135 |
| Marca | BWS® |