Mostímetro de Bolso Modelo "Babo"
O mostímetro Babo exibe diretamente, em função da densidade, o percentual de açúcar em peso, pelo peso da solução. Ou seja 1kg em 100kg de mosto.
Com este instrumento é possível determinar a quantidade da concentração de açúcar da uva a fim de avaliar o valor comercial da mesma.
É possível assim prever o sucesso da vinificação calculando, com uma certa aproximação, o grau alcoólico que se obterá da uva.
Também com este mostímetro pode-se acompanhar o andamento da fermentação do mosto e aproximadamente o açúcar residual, que não fora transformado em álcool.
Dados Técnicos:
|
NOTA: para uma medição precisa, o mosto deve estar a 15°C.
Procure deixar o mosto a uma temperatura entre 10 e 40°C. Temperaturas mais baixas ou mais altas do que essas podem danificar o densímetro!
Manual de Uso:
- Esmague algumas uvas, escolhidas para representar a ?média? do vinhedo. Recolha o suco em uma proveta que acomode todo o instrumento, afastando, quanto possível, todas as partes sólidas (cascas e sementes, etc.).
- Submerja delicadamente o instrumento, verticalmente no recipiente, de modo que o mostímetro, depois de oscilar, possa estabilizar-se sem tocar as laterais da proveta.
- O percentual de açúcar se dá na marcação estabilizada no nível do líquido. Deve-se fazer a leitura paralelamente ao nível dos olhos (conforme a figura abaixo).
Para calcular a previsão de graduação alcoólica do vinho, multiplique o valor encontrado no mostímetro pelos seguintes coeficientes:
- 0.63 nos casos de produção de vinhos brancos (sem cascas e sem sementes).
- 0.58 nos casos de produção de vinhos tintos, mas sem talos.
- 0.56 nos casos de produção de vinhos tintos, com cascas e com sementes.
Ou utilize a tabela de referência abaixo:
GRADUAÇÃO BABO A 15ºC (Densidade de açúcar) | DENSIDADE (em um litro de Mosto) | QUANTIDADE DE AÇÚCAR (Kg. por hL) |
ÁLCOOL PROVÁVEL após "vinificação" |
||
em Branco | sem talos | com talos | |||
8,5 | 1,040 | 8,50 | 5,10 | 4,76 | 4,59 |
9 | 1,043 | 9,15 | 5,49 | 5,12 | 4,94 |
9,9 | 1,046 | 9,70 | 5,82 | 5,43 | 5,24 |
10 | 1,048 | 10,35 | 6,21 | 5,80 | 5,59 |
10,5 | 1,051 | 11,00 | 6,60 | 6,10 | 5,94 |
11 | 1,053 | 11,60 | 6,96 | 6,50 | 6,26 |
11,5 | 1,055 | 12,15 | 7,29 | 6,80 | 6,56 |
12 | 1,058 | 12,80 | 7,68 | 7,17 | 6,91 |
12,5 | 1,61 | 13,40 | 8,04 | 7,50 | 7,24 |
13 | 1,063 | 14,05 | 8,43 | 7,87 | 7,59 |
13,5 | 1,066 | 14,64 | 8,79 | 8,20 | 7,91 |
14 | 1,068 | 15,25 | 9,15 | 8,54 | 8,23 |
14,5 | 1,071 | 15,90 | 9,54 | 8,90 | 8,59 |
15 | 1,073 | 16,50 | 9,90 | 9,24 | 8,21 |
15,5 | 1,076 | 17,05 | 10,23 | 9,55 | 9,21 |
16 | 1,079 | 17,80 | 10,68 | 9,97 | 9,61 |
16,5 | 1,081 | 18,45 | 11,07 | 10,33 | 9,96 |
17 | 1,084 | 19,10 | 11,46 | 10,70 | 10,31 |
17,5 | 1,086 | 19,65 | 11,79 | 11,00 | 10,61 |
18 | 1,089 | 20,40 | 12,24 | 11,42 | 11,02 |
18,5 | 1,092 | 21,05 | 12,63 | 11,79 | 11,37 |
19 | 1,094 | 21,65 | 12,99 | 12,12 | 11,69 |
19,5 | 1,097 | 22,22 | 13,32 | 12,43 | 11,99 |
20 | 1,100 | 22,90 | 13,74 | 12,82 | 12,37 |
20,5 | 1,102 | 23,60 | 14,16 | 13,22 | 12,74 |
21 | 1,105 | 24,30 | 14,58 | 13,61 | 13,12 |
21,5 | 1,108 | 24,95 | 14,97 | 13,97 | 13,47 |
22 | 1,111 | 25,70 | 15,42 | 14,39 | 13,88 |
22,5 | 1,113 | 26,30 | 15,78 | 14,73 | 14,20 |
23 | 1,116 | 27,00 | 16,20 | 15,12 | 14,58 |
23,5 | 1,119 | 27,65 | 16,59 | 15,48 | 14,93 |
24 | 1,122 | 28,40 | 17,04 | 15,90 | 15,34 |
24,5 | 1,124 | 29,00 | 17,40 | 16,24 | 15,66 |
25 | 1,127 | 29,70 | 17,82 | 16,63 | 16,44 |
Atenção!
Este instrumento está calibrado em 15°C, sendo necessário que a temperatura do mosto medido esteja nesta temperatura para uma medição mais precisa. Para uma diferença de positiva de 10°C diminua 0,5 da medição. De maneira inversa, caso a temperatura estiver 10°C abaixo, some 0,5 da medição.
Este produto não é indicado para medições de mosto cervejeiro.
Detalhes técnicos do produto:
Código de barras | 7896540750221 |
Marca | Ferrari Group |