Balde fermentador Brewmaster Brew Bucket, em inox 304 da SS BrewTech.
E tudo começou com um esboço no guardanapo. Antes do Brew Bucket, não havia fermentadores de aço inoxidável disponíveis para cervejeiros caseiros. Frequentemente imitado, nunca duplicado, o Brew Bucket continua a ser a primeira escolha de fermentador entre os cervejeiros ao redor do mundo.
O Brew Bucket foi o primeiro produto as SS Brewtech. No início, eram cervejeiros caseiros preocupados com o fato de não existirem no mercado fermentadores de aço inoxidável de qualidade 304 a preços acessíveis. Não é segredo que o aço inoxidável é o material mais nobre para a fermentação sanitária. Você não vê sua cervejaria artesanal local fermentando em plástico por um motivo: o inox é mais higiênico que plástico e mais seguro que o vidro.
A base cônica do fermentador minimiza o potencial de contato com a levedura, pois ela se concentra no fundo, evitando a formação de sabores desagradáveis e possibilitando uma transferência limpa. Todos os tamanhos de Brew Buckets se encaixam em freezers e geladeiras padrão, para uma conveniente fermentação controlada.
As edições Brewmaster do Brew Buckets apresentam um poço termométrico sem solda e um termômetro LCD.
BREWMASTER BREW BUCKET® 52L:
- Base cônica com tubo pescador rotativo;
- Poço termométrico sem solda com termômetro LCD;
- Mini válvula de esfera para transferências e amostras;
- Tampa larga com grampos de mola seguros;
- Furo de 17 mm na tampa para airlock de 12,5 mm;
- Alças de transporte soldadas;
- Marcas de volume gravadas galões / litros;
- Patente pendente.
Dados Técnicos:
Material: |
Aço inoxidável 304. |
Volume total: | Capacidade máxima de 52,9 litros (14 galões). |
Volume útil: | 47,0 litros. |
Dimensões do Brew Bucket apenas (sem rolha e airlock): | |
Diâmetro: | 40,65 cm |
Altura: | 61,0 cm |
OBSERVAÇÕES:
- Se você quiser retirar o termômetro de LCD para colocar o sensor de um controlador de temperatura, isso pode ser feito facilmente.
- Caso você queira tampar o furo do termômetro, o acessório a ser usado deve ser: ARREMATE DE FURAÇÃO EM AÇO INOX - SS BREWTECH
Atenção:
Não exceda 0,17 bar em transferências sob pressão.
Tabela de Comparação entre Fermentadores - SS Brewtech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Brew Bucket | Brew Bucket Brewmaster | Chronical | Chronical Brewmaster | Unitank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho | 13 e 26l | 26 e 52l | 26l/7gal, 52l/14gal, 64l/17gal | 26l/7gal, 52l/14gal, 64l/0.5bbl, 155l/1bbl | 26l/7gal, 52l/14gal, 79l/0.5bbl, 158l/1bbl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão Suportada | 1 psi | 1 psi | 1 psi | 1 psi | 15 psi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo de Válvula | Válvula esfera 3/8" | Válvula esfera 3/8" | Registro esfera de 1/2" | Válvula borboleta em aço inox 1,5" TC | Válvula borboleta em aço inox 1,5" TC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refrigeração | Adquira separamente o kit Ftss | Adquira separamente o kit Ftss | Adquira separamente o kit Ftss | Adquira separamente o kit Ftss | Adquira separamente o kit Ftss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaqueta Neopreme | Adquira juntamente com o kit Ftss | Adquira juntamente com o kit Ftss | Adquira juntamente com o kit Ftss | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termômetro | Não possui | Termômetro LCD | Adquira separadamente | Termômetro LCD | Termômetro LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torneira de Prova | Não | Não | Não | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubo para escade de CO2 | Não | Não | Não | Adquira separadamente | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prateleira | Não | Não | Não | Somente na versão 155l/1bbl | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedra difusora para carbonatação | Não | Não | Não | Não | Sim |
Detalhes técnicos do produto:
Marca | Ss BrewTech |