Brew Bucket Brewmaster 26L- Ss BrewTech
O Brewmaster é confeccionado em aço inoxidável 304, usado em todas as grandes e melhores cervejarias ao redor do mundo. É um material sanitário, de alta resistência e durabilidade, muito superior ao plástico alimentício e muito mais seguro do que vidro.
O fundo cônico projetado pela SS Brewtech minimiza o potencial da formação de off flavors durante o contato da cerveja com a levedura, concentrando-a no fundo do cone, possibilitando uma transferência mais limpa da cerveja.
Cabem em distintos tamanhos de geladeiras e freezeres, para o controle da fermentação e para a maturação de sua cerveja.
Outra vantagem de se escolher o Brewmaster é poder colocar um sobre o outro, tanto durante a fermentação, quanto para armazenamento.
O Brew Bucket Edição Brewmaster da SS Brewtech possui um termômetro de LCD com poço termométrico na sua parte frontal, que pode ser retirado a qualquer momento. E ainda conta com vários acessórios desenvolvidos para ele.
Descrições:
- Base cônica com tubo pescador giratório;
- Empilhável ? tanto durante e fermentação, quanto para seu armazenamento;
- Válvula de esfera com espigão de 3/8? para transferência e amostragem;
- Tampa ampla com grampos de segurança que vedam e mantém a pressão;
- Furo de 17mm na tampa para rolha e airlock ou mangueira de vasão de CO2;
- Alças soldadas para um melhor transporte;
- Marcação de volume em litros e galão;
- Termômetro em LCD com poço termométrico, que pode ser removido para limpeza e sanitização.
Dados Técnicos:
Material: |
Aço inoxidável 304. |
Volume total: | Capacidade máxima de 26,49 litros (7 galões). |
Volume útil: | 22 litros. |
Dimensões do Brew Bucket apenas (sem rolha e airlock): | |
Diâmetro: | 31,75 cm. |
Altura: | 52,10 cm. |
Observações:
- Se você quiser retirar o termômetro de LCD para colocar o sensor de um controlador de temperatura, isso pode ser feito facilmente.
- Caso você queira tampar o furo do termômetro, o acessório a ser usado deve ser: ARREMATE DE FURAÇÃO EM AÇO INOX - SS BREWTECH
Atenção:
Não exceda 0,17 bar em transferências sob pressão.
Tabela de Comparação entre Fermentadores - SS Brewtech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Brew Bucket | Brew Bucket Brewmaster | Chronical | Chronical Brewmaster | Unitank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho | 13 e 26l | 26 e 52l | 26l/7gal, 52l/14gal, 64l/17gal | 26l/7gal, 52l/14gal, 64l/0.5bbl, 155l/1bbl | 26l/7gal, 52l/14gal, 79l/0.5bbl, 158l/1bbl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão Suportada | 1 psi | 1 psi | 1 psi | 1 psi | 15 psi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo de Válvula | Válvula esfera 3/8" | Válvula esfera 3/8" | Registro esfera de 1/2" | Válvula borboleta em aço inox 1,5" TC | Válvula borboleta em aço inox 1,5" TC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refrigeração | Adquira separamente o kit Ftss | Adquira separamente o kit Ftss | Adquira separamente o kit Ftss | Adquira separamente o kit Ftss | Adquira separamente o kit Ftss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaqueta Neopreme | Adquira juntamente com o kit Ftss | Adquira juntamente com o kit Ftss | Adquira juntamente com o kit Ftss | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termômetro | Não possui | Termômetro LCD | Adquira separadamente | Termômetro LCD | Termômetro LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torneira de Prova | Não | Não | Não | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubo para escade de CO2 | Não | Não | Não | Adquira separadamente | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prateleira | Não | Não | Não | Somente na versão 155l/1bbl | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedra difusora para carbonatação | Não | Não | Não | Não | Sim |
Detalhes técnicos do produto:
Marca | Ss BrewTech |